Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:32:19 | 4 | 1.216.173 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22.05.2026 16:32:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:31:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:31:49 | 12 | 3.528.922 %7,06 | 50.000.000 | 0,00000622 | ||
22.05.2026 16:31:39 | 5 | 1.883.003 %3,77 | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
22.05.2026 16:31:29 | 5 | 4.116.586 %8,24 | 50.000.000 | 0,00000266 | ||
22.05.2026 16:31:19 | 5 | 2.502.303 %5,01 | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
22.05.2026 16:31:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:30:59 | 4 | 1.201.123 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 16:30:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:30:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:30:29 | 6 | 3.284.585 %6,57 | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
22.05.2026 16:30:19 | 4 | 2.694.364 %5,39 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
22.05.2026 16:30:09 | 6 | 4.301.362 %8,61 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
22.05.2026 16:29:59 | 3 | 4.514.056 %9,03 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 16:29:49 | 5 | 4.106.221 %8,22 | 50.000.000 | 0,00000252 | ||
22.05.2026 16:29:39 | 5 | 6.134.465 %12,27 | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
22.05.2026 16:29:29 | 4 | 2.830.859 %5,67 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
22.05.2026 16:29:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:29:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
