Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 12:20:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:20:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:20:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 12:20:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 12:20:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:20:09 | 5 | 3 321 504 6,65 % | 50 000 000 | 0,0000075 | ||
29/05/2026 12:19:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:19:49 | 5 | 3 327 057 6,66 % | 50 000 000 | 0,00001524 | ||
29/05/2026 12:19:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:19:29 | 4 | 3 204 246 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000185 | ||
29/05/2026 12:19:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:19:09 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29/05/2026 12:18:59 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:18:49 | 2 | 627 049 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 12:18:39 | 4 | 1 181 383 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29/05/2026 12:18:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
29/05/2026 12:18:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:18:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:17:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 12:17:49 | 2 | 594 313 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
