区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:40:19 | 4 | 3,216,455 6.44% | 50,000,000 | 0.00000557 | ||
2026/04/29 08:40:09 | 4 | 3,205,251 6.42% | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
2026/04/29 08:39:59 | 4 | 3,210,869 6.43% | 50,000,000 | 0.00000609 | ||
2026/04/29 08:39:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:39:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:39:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:39:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:39:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:38:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:37:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:37:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:37:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:37:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/29 08:37:19 | 2 | 629,873 1.26% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/29 08:37:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 |
