Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:14:49 | 3 | 3.624.277 %7,25 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:14:39 | 5 | 5.401.524 %10,81 | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 07:14:29 | 4 | 4.150.426 %8,31 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:14:19 | 4 | 5.038.114 %10,08 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 07:14:09 | 4 | 2.582.894 %5,17 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:13:59 | 3 | 3.105.319 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 07:13:49 | 4 | 2.005.120 %4,02 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:13:39 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 07:13:29 | 4 | 2.428.957 %4,86 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 07:13:19 | 4 | 4.150.502 %8,31 | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
31.05.2026 07:13:09 | 3 | 3.649.574 %7,3 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:12:59 | 4 | 2.494.559 %4,99 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:12:49 | 3 | 3.105.319 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 07:12:39 | 7 | 5.553.717 %11,11 | 50.000.000 | 0,00000132 | ||
31.05.2026 07:12:29 | 4 | 5.263.534 %10,53 | 50.000.000 | 0,00001365 | ||
31.05.2026 07:12:19 | 4 | 4.825.994 %9,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 07:12:09 | 4 | 2.459.016 %4,92 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 07:11:59 | 4 | 4.357.321 %8,72 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
31.05.2026 07:11:49 | 5 | 3.018.773 %6,04 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
31.05.2026 07:11:39 | 11 | 3.487.080 %6,98 | 50.000.000 | 0,00000456 |
