Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:03:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 07:02:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 07:02:49 | 1 | 49 415 0,1 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
30/05/2026 07:02:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/05/2026 07:02:29 | 3 | 3 327 415 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 07:02:19 | 4 | 2 771 467 5,55 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026 07:02:09 | 4 | 4 822 646 9,65 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026 07:01:59 | 5 | 5 268 069 10,54 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
30/05/2026 07:01:49 | 14 | 6 837 808 13,68 % | 50 000 000 | 0,00000717 | ||
30/05/2026 07:01:39 | 4 | 3 718 196 7,44 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026 07:01:29 | 6 | 5 896 962 11,8 % | 50 000 000 | 0,0000064 | ||
30/05/2026 07:01:19 | 5 | 6 050 842 12,11 % | 50 000 000 | 0,00000572 | ||
30/05/2026 07:01:09 | 4 | 3 446 214 6,9 % | 50 000 000 | 0,00000374 | ||
30/05/2026 07:00:59 | 4 | 1 770 047 3,55 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
30/05/2026 07:00:49 | 6 | 3 900 030 7,81 % | 50 000 000 | 0,00001802 | ||
30/05/2026 07:00:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 07:00:29 | 4 | 1 189 136 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
30/05/2026 07:00:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 07:00:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 06:59:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
