Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 2 | 0,03342734 | 0,0000072 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,71 | 0,0000055 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 2 | 2 | 0,06692751 | 0,0000187 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000555 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,18160963 | 0,0000055 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,24236579 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 2,3927 | 0,0000055 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 2 | 0,00330705 | 0,00000705 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 4,73231216 | 0,00000565 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,42799955 | 0,0000055 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 2 | 0,20090888 | 0,00000705 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 1 | 1 | 0,94971915 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 3 | 2 | 0,70680737 | 0,0000261 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 3 | 2 | 0,69587775 | 0,0000261 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 2 | 2 | 0,11465377 | 0,0000187 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 3 | 2 | 0,51598253 | 0,0000261 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 14 | 1 | 16,09300788 | 0,0000659 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 2 | 1 | 0,18264393 | 0,000017 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 3 | 2 | 0,38243527 | 0,0000261 | ||
30.05.2026, 10:06:41 | 3 | 1 | 0,42273193 | 0,0000123 |
