Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:54:58 | 1 | 5 | 53,82583854 | 0,00000339 | ||
30.05.2026 16:01:19 | 1 | 2 | 53,80182504 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 01:30:01 | 1 | 2 | 53,7999137 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 09:11:34 | 1 | 2 | 53,79662907 | 0,00000284 | ||
30.05.2026 23:09:04 | 2 | 1 | 53,76747038 | 0,000017 | ||
30.05.2026 22:24:05 | 1 | 5 | 53,76066494 | 0,000114 | ||
31.05.2026 04:36:43 | 1 | 4 | 53,7439285 | 0,00000572 | ||
30.05.2026 16:40:56 | 1 | 2 | 53,73267019 | 0,00000564 | ||
30.05.2026 16:37:40 | 1 | 2 | 53,73223709 | 0,00014109 | ||
30.05.2026 22:58:33 | 1 | 2 | 53,70747051 | 0,000432 | ||
31.05.2026 03:46:15 | 1 | 2 | 53,70140197 | 0,000071 | ||
30.05.2026 22:33:16 | 8 | 1 | 53,67162826 | 0,00000768 | ||
30.05.2026 23:59:11 | 18 | 2 | 53,67147657 | 0,00001302 | ||
31.05.2026 00:35:09 | 1 | 4 | 53,67146355 | 0,00000678 | ||
31.05.2026 02:38:09 | 1 | 2 | 53,65851306 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 03:56:46 | 1 | 5 | 53,6564 | 0,00000339 | ||
30.05.2026 10:23:31 | 8 | 2 | 53,65095314 | 0,0000062 | ||
30.05.2026 22:24:05 | 1 | 7 | 53,65094694 | 0,00000957 | ||
30.05.2026 11:18:48 | 1 | 2 | 53,5945586 | 0,0000144 | ||
31.05.2026 00:57:46 | 1 | 4 | 53,58957973 | 0,00000578 |
