Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:40:31 | 1 | 2 | 96,4311 | 0,000141 | ||
30.05.2026 05:07:00 | 1 | 3 | 96,42203562 | 0,00012062 | ||
29.05.2026 22:33:40 | 10 | 2 | 96,41511509 | 0,000075 | ||
30.05.2026 08:39:30 | 4 | 2 | 96,40251563 | 0,00000363 | ||
30.05.2026 14:15:54 | 1 | 2 | 96,39206056 | 0,00014156 | ||
30.05.2026 02:58:55 | 1 | 10 | 96,37344268 | 0,00001236 | ||
30.05.2026 05:52:35 | 9 | 2 | 96,34310645 | 0,000069 | ||
30.05.2026 04:30:58 | 21 | 1 | 96,33926336 | 0,00014968 | ||
30.05.2026 06:04:53 | 1 | 2 | 96,33506815 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 23:33:19 | 33 | 1 | 96,320786 | 0,00023119 | ||
30.05.2026 09:34:01 | 2 | 2 | 96,3197172 | 0,00001122 | ||
30.05.2026 09:34:01 | 1 | 1 | 96,31970598 | 0,00012852 | ||
30.05.2026 08:37:26 | 3 | 2 | 96,31582884 | 0,0000276 | ||
30.05.2026 08:13:40 | 1 | 2 | 96,31262436 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 08:20:10 | 1 | 2 | 96,21016026 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 02:27:41 | 1 | 2 | 96,19167996 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 08:56:43 | 12 | 1 | 96,18917921 | 0,0000835 | ||
30.05.2026 19:30:20 | 1 | 2 | 96,1890892 | 0,0000164 | ||
30.05.2026 04:47:38 | 2 | 14 | 96,15559934 | 0,000058 | ||
30.05.2026 04:47:38 | 2 | 15 | 96,15559934 | 0,0000611 |
