Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:51 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,50725347 | 0,000071 | ||
17:27:59 30/05/2026 | 37 | 1 | 127,50382521 | 0,00003401 | ||
15:39:38 30/05/2026 | 1 | 3 | 127,49971188 | 0,00000445 | ||
00:40:43 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,49209197 | 0,0000705 | ||
07:48:45 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,46264663 | 0,00000142 | ||
11:35:00 30/05/2026 | 3 | 1 | 127,40585245 | 0,0000064 | ||
17:08:12 30/05/2026 | 100 | 1 | 127,40163603 | 0,0014844 | ||
05:10:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,31189846 | 0,0000141 | ||
00:23:17 30/05/2026 | 228 | 1 | 127,24999619 | 0,00017218 | ||
20:41:30 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,22807061 | 0,00000141 | ||
13:59:14 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,21445118 | 0,00000288 | ||
07:32:23 30/05/2026 | 1 | 2 | 127,04479834 | 0,0000705 | ||
05:10:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 126,88198536 | 0,0000141 | ||
16:39:33 30/05/2026 | 1 | 2 | 126,8073832 | 0,00001092 | ||
16:46:13 30/05/2026 | 1 | 4 | 126,78513461 | 0,00001368 | ||
16:58:31 30/05/2026 | 1 | 3 | 126,71723424 | 0,0000148 | ||
21:40:48 30/05/2026 | 1 | 2 | 126,69448628 | 0,0000025 | ||
14:15:54 30/05/2026 | 2 | 2 | 126,6814483 | 0,00000418 | ||
14:27:05 30/05/2026 | 3 | 2 | 126,67319328 | 0,00000554 | ||
15:26:38 30/05/2026 | 1 | 2 | 126,64439957 | 0,0000142 |
