Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 19:33:23 | 1 | 2 | 157,83900651 | 0,0000568 | ||
30.05.2026 13:51:06 | 1 | 2 | 157,77795907 | 0,0000142 | ||
29.05.2026 22:58:10 | 1 | 31 | 157,76082342 | 0,0000115 | ||
29.05.2026 21:22:54 | 1 | 2 | 157,65237298 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 06:48:02 | 7 | 2 | 157,60217624 | 0,0000554 | ||
29.05.2026 22:41:26 | 213 | 1 | 157,54616323 | 0,00014503 | ||
29.05.2026 15:09:40 | 1 | 2 | 157,4087516 | 0,0000852 | ||
29.05.2026 21:22:54 | 60 | 1 | 157,40266131 | 0,00008984 | ||
30.05.2026 02:52:59 | 1 | 2 | 157,35739305 | 0,000071 | ||
29.05.2026 18:37:25 | 1 | 2 | 157,32078398 | 0,00000398 | ||
29.05.2026 15:49:42 | 9 | 2 | 157,17096789 | 0,00000687 | ||
30.05.2026 02:15:05 | 15 | 2 | 157,1105928 | 0,00001093 | ||
30.05.2026 13:37:24 | 1 | 2 | 157,00619288 | 0,000071 | ||
29.05.2026 22:03:28 | 1 | 2 | 156,98042237 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 22:03:28 | 1 | 36 | 156,812164 | 0,0000131 | ||
29.05.2026 22:03:28 | 1 | 2 | 156,71541957 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 01:27:56 | 8 | 1 | 156,70303765 | 0,0000614 | ||
30.05.2026 00:44:09 | 161 | 1 | 156,6681048 | 0,011111 | ||
30.05.2026 02:58:55 | 1 | 2 | 156,6654023 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 07:17:24 | 112 | 1 | 156,64657825 | 0,00144624 |
