Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 13:49:49 28/05/2026 | 39.668 | 6,25 0,00297842 | 0,00002158 | ||
482 | 13:48:18 28/05/2026 | 247.488 | 6,25 0,01537001 | 0,00003188 | ||
361 | 13:42:40 28/05/2026 | 179.887 | 6,25 0,01293008 | 0,00003581 | ||
16 | 13:38:50 28/05/2026 | 3.879 | 6,25 0,0000782 | 0,00000488 | ||
372 | 13:38:38 28/05/2026 | 183.538 | 6,25 0,02920349 | 0,0000785 | ||
46 | 13:34:33 28/05/2026 | 44.197 | 6,25 0,00372688 | 0,00008101 | ||
24 | 13:34:03 28/05/2026 | 6.605 | 6,25 0,00016386 | 0,00000682 | ||
215 | 13:33:48 28/05/2026 | 130.105 | 6,25 0,01042645 | 0,00004849 | ||
78 | 13:31:34 28/05/2026 | 36.479 | 6,25 0,00255192 | 0,00003271 | ||
17 | 13:30:46 28/05/2026 | 7.264 | 6,25 0,00017034 | 0,00001002 | ||
149 | 13:30:38 28/05/2026 | 58.726 | 6,25 0,00479598 | 0,00003218 | ||
57 | 13:29:03 28/05/2026 | 17.241 | 6,25 0,00156578 | 0,00002746 | ||
329 | 13:28:50 28/05/2026 | 138.928 | 6,25 0,0078711 | 0,00002392 | ||
53 | 13:24:48 28/05/2026 | 21.974 | 6,25 0,00143403 | 0,00002705 | ||
10 | 13:24:11 28/05/2026 | 6.034 | 6,25 0,00109238 | 0,00010923 | ||
237 | 13:24:08 28/05/2026 | 89.775 | 6,25 0,00688776 | 0,00002906 | ||
44 | 13:21:08 28/05/2026 | 14.078 | 6,25 0,00070621 | 0,00001605 | ||
156 | 13:20:41 28/05/2026 | 81.287 | 6,25 0,00300139 | 0,00001923 | ||
175 | 13:19:20 28/05/2026 | 58.415 | 6,25 0,0052783 | 0,00003016 | ||
470 | 13:17:17 28/05/2026 | 245.367 | 6,25 0,01908173 | 0,00004059 |
