Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:21:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002238 | ||
31.05.2026 18:21:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000668 | ||
31.05.2026 18:21:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
31.05.2026 18:21:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00016272 | ||
31.05.2026 18:21:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001024 | ||
31.05.2026 18:21:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000315 | ||
31.05.2026 18:20:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011625 | ||
31.05.2026 18:20:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002615 | ||
31.05.2026 18:20:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
31.05.2026 18:20:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002444 | ||
31.05.2026 18:20:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004737 | ||
31.05.2026 18:20:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 16 | 0,00018696 | ||
31.05.2026 18:20:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00004346 | ||
31.05.2026 18:20:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000199 | ||
31.05.2026 18:20:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000443 | ||
31.05.2026 18:20:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 18:20:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
31.05.2026 18:19:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 18:19:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00005736 | ||
31.05.2026 18:19:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00006336 |
