区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:43:04 | L1 待验证 | 1 | 0.0000013 | ||
2026/05/28 21:43:00 | L1 待验证 | 4 | 0.00002845 | ||
2026/05/28 21:42:49 | L1 待验证 | 2 | 0.00002579 | ||
2026/05/28 21:42:45 | L1 待验证 | 13 | 0.00009806 | ||
2026/05/28 21:42:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00004831 | ||
2026/05/28 21:42:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000884 | ||
2026/05/28 21:42:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000268 | ||
2026/05/28 21:42:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 21:42:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00013179 | ||
2026/05/28 21:42:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000355 | ||
2026/05/28 21:41:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 21:41:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00011842 | ||
2026/05/28 21:41:50 | L1 待验证 | 4 | 0.00002118 | ||
2026/05/28 21:41:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000455 | ||
2026/05/28 21:41:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000455 | ||
2026/05/28 21:41:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00001356 | ||
2026/05/28 21:41:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/05/28 21:41:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000107 | ||
2026/05/28 21:41:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000801 | ||
2026/05/28 21:41:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000884 |
