Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:29:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:29:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
30.05.2026 17:29:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:29:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:29:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:29:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000402 | ||
30.05.2026 17:28:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004493 | ||
30.05.2026 17:28:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:28:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00020651 | ||
30.05.2026 17:28:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000504 | ||
30.05.2026 17:27:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 17:27:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001373 | ||
30.05.2026 17:27:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000928 | ||
30.05.2026 17:27:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 |
