Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:29:27 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002046 | ||
17:29:22 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
17:29:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000261 | ||
17:29:10 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000966 | ||
17:29:02 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000852 | ||
17:28:58 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
17:28:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000374 | ||
17:28:47 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
17:28:43 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
17:28:37 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:28:33 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000093 | ||
17:28:29 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000302 | ||
17:28:23 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
17:28:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000092 | ||
17:28:08 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000473 | ||
17:27:58 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002318 | ||
17:27:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001542 | ||
17:27:36 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000247 | ||
17:27:32 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001221 | ||
17:27:29 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 |
