Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:30:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000176 | ||
30.05.2026 05:30:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000679 | ||
30.05.2026 05:30:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000885 | ||
30.05.2026 05:29:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
30.05.2026 05:29:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00016861 | ||
30.05.2026 05:29:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
30.05.2026 05:29:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002007 | ||
30.05.2026 05:29:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000018 | ||
30.05.2026 05:28:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000121 | ||
30.05.2026 05:28:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
30.05.2026 05:28:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00008854 | ||
30.05.2026 05:28:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002534 | ||
30.05.2026 05:28:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013801 | ||
30.05.2026 05:28:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000897 | ||
30.05.2026 05:28:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001026 | ||
30.05.2026 05:27:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011912 | ||
30.05.2026 05:27:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000414 | ||
30.05.2026 05:27:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011634 | ||
30.05.2026 05:27:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006016 | ||
30.05.2026 05:27:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000142 |
