Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:38 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:38 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:05:38 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:32 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:32 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:32 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:27 28/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
18:05:21 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:21 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:21 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:15 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:05:15 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:05:15 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
18:05:04 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:04 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:05:04 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:04:58 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:04:58 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:04:58 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18:04:41 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
