交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:33:08 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:51 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/04/28 21:32:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:22 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/04/28 21:32:16 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:16 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:16 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:05 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:05 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:32:05 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:31:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 21:31:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
