Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:23:01 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:22:27 29/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
02:21:59 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:59 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:21:36 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:36 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:21:36 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:13 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:21:01 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:20:44 29/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
02:20:33 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:20:27 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- |
