Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:21:06 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:21:06 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:21:06 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:21:06 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:54 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:54 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:43 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:43 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:14 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:20:03 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:19:57 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:19:34 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:19:34 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:19:23 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:19:17 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:19:11 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:19:11 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:19:00 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:19:00 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:18:54 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
