Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 08:36:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:36:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:36:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:36:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:36:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:35:28 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:35:22 | Déléguer | -- | |||||
29/04/2026 08:35:11 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:59 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:19 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 08:34:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:34:07 | Envoyer | 1,28606 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:33:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:33:45 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/04/2026 08:33:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:31:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 08:31:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
