Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:36 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12:48:14 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:48:02 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:47:33 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:47:16 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:59 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:46:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
