トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:21:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:20:47 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:20:47 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:20:47 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:20:36 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:20:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 10:20:07 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 10:20:01 | 送信 | 24,566.098918 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:19:32 | 送信 | 24,566.111418 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:19:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:19:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 10:19:04 | 事後価格 | -- | -- |
