İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:01:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:01:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:16 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:01:10 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:01:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:01:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:00:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:59 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:00:48 | Gönder | 91,663657 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 12:00:42 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:42 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:36 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 12:00:36 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026 12:00:30 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
