Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:45:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:45:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:59 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:36 | 1 | 587.170.940,85 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:25 | 1 | 586.914.858,27 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:14 | 1 | 587.063.354,085 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:44:02 | 2 | 585.952.329,11 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:51 | 1 | 589.015.304,865 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:45 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:40 | 1 | 586.944.449,325 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:28 | 1 | 586.968.176,34 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:43:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











