Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:02:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:02:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:02:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:02:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:02:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:51 | 2 | 587.086.000,616297 | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:22 | 1 | 0,008206 | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:11 | 8 | 2.648.243.400 | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:01:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:00:59 | 2 | 0,01936 | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:00:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:00:48 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:00:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 05:00:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











