Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:10:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:10:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:10:18 | 10 | 5.403.736.907,6515 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:10:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:10:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:10:01 | 3 | 1.962.194.645,205 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:55 | 2 | 2.080.311.850 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:50 | 2 | 22.306.316.842 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:38 | 2 | 454.512.060 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:32 | 3 | 1.227.378.063,605 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:15 | 2 | 881.933.331,57 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:10 | 1 | 589.120.359,165 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:09:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:08:58 | 3 | 227.014.670,019317 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:08:52 | 2 | 895.750.021,785 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:08:46 | 1 | 225.306.760 | 0KAVA | ||
30.05.2026 01:08:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











