Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:25:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:25:14 | 1 | 0,020331 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:25:08 | 1 | 1.664.558.000 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:25:02 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:57 | 1 | 0,019284 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:51 | 2 | 223.216.000,42 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:28 | 1 | 0,019101 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:24:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:59 | 1 | 0,03319 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:36 | 1 | 0,003931 | 0KAVA | ||
28.04.2026 19:23:30 | 1 | 0,003 | 0KAVA |










