Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:48:42 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:48:37 29/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
20:48:31 29/05/2026 | 1 | 231.217.280 | 0KAVA | ||
20:48:25 29/05/2026 | 3 | 885.240.860,274499 | 0KAVA | ||
20:48:19 29/05/2026 | 4 | 23.943.551.101,055 | 0KAVA | ||
20:48:14 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:48:08 29/05/2026 | 2 | 1.962.503.808,63 | 0KAVA | ||
20:48:02 29/05/2026 | 1 | 586.032.378,75 | 0KAVA | ||
20:47:56 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:50 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:44 29/05/2026 | 1 | 587.019.370,275 | 0KAVA | ||
20:47:39 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:33 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:27 29/05/2026 | 1 | 0,000619 | 0KAVA | ||
20:47:21 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:16 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:10 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:47:04 29/05/2026 | 1 | 586.028.747,655 | 0KAVA | ||
20:46:59 29/05/2026 | 1 | 585.955.714,5 | 0KAVA | ||
20:46:53 29/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












