Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:31:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:50 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:33 | 3 | 283,753561 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:27 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:21 | 9 | 643.986.567,28 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:31:04 | 4 | 283,661825 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:58 | 1 | 1.806.748.000 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:52 | 1 | 0,01831 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:41 | 3 | 223.228.283,64 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:35 | 6 | 5.741.566.491,645 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:24 | 1 | 80.419.879.360,998 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:18 | 11 | 10.036.888.220,0035 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:12 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
29.04.2026 16:30:07 | 3 | 647.135.280,0015 | 0KAVA |










