Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:32 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:28:32 29/04/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468558 | |||||
16:28:31 29/04/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
16:28:30 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
16:28:30 29/04/2026 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141045 | |||||
16:28:30 29/04/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468608 | |||||
16:28:30 29/04/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
16:28:29 29/04/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
16:28:27 29/04/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
16:28:25 29/04/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
16:28:25 29/04/2026 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141045 | |||||
16:28:24 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:28:24 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:28:23 29/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0086698 | |||||
16:28:23 29/04/2026 | 0x30783332 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 |
