交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:32:38 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/29 15:32:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/29 15:32:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/04/29 15:32:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00124107 | |||||
2026/04/29 15:32:34 | initialize | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00254391 | |||||
2026/04/29 15:32:34 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/04/29 15:32:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 15:32:33 | -- | Value Transfer | 144.9275 | 0.0005775 | |||||
2026/04/29 15:32:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/04/29 15:32:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181903 | |||||
2026/04/29 15:32:31 | createPool | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.11684597 | |||||
2026/04/29 15:32:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01148818 | |||||
2026/04/29 15:32:31 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/04/29 15:32:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 15:32:31 | -- | Legacy Transaction | 0.14 | 0.001155 | |||||
2026/04/29 15:32:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/04/29 15:32:30 | 0x30783336 | Value Transfer Memo | < 0.00000001 | 0.0007205 | |||||
2026/04/29 15:32:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 15:32:27 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/29 15:32:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
