Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:58:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07259176 | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:04 | 3 | 0,00000002 | 0,0142617 | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00730298 | 9,6 | ||
30.05.2026 05:58:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026 05:57:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07082033 | 9,6 |
