Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:33:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00826324 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22070037 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942907 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11184167 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08445558 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00452325 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01648124 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00575993 | 9,6 | ||
30/05/2026 07:33:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
