Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:31:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:37 | 2 | 0.00000002 | 0.01054065 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00121753 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:33 | 10 | 0.00000002 | 0.01270952 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:32 | 1 | 0.00000002 | 0.0619287 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:27 | 2 | 0.00000002 | 0.01492447 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00502563 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:23 | 8 | 0.00000002 | 0.02696113 | 9.6 | ||
29/04/2026, 01:31:22 | 12 | 0.00000002 | 0.04568305 | 9.6 |
