Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:32:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:12 | 2 | 0,00000002 | 0,0370569 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00477467 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00476677 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:09 | 5 | 0,00000002 | 0,12268249 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:08 | 1 | 0,00000002 | 0,02800007 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:06 | 2 | 0,00000002 | 0,03245795 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:03 | 2 | 0,00000002 | 0,03791421 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00158815 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 07:32:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0307925 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0426443 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:56 | 2 | 0,00000002 | 0,03982299 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00231027 | 9,6 | ||
31/05/2026 07:31:54 | 1 | 0,00000002 | 0,03396665 | 9,6 |
