Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:24:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:24:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:24:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:24:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07129794 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00129937 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01160711 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00921453 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:48 | 2 | 0,00000002 | 0,11075396 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953745 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954094 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954075 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:23:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0830091 | 9,6 |
