Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:27:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00510092 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00926699 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11933896 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943182 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:45 | 3 | 0,00000002 | 0,2205278 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08565156 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/05/2026 08:27:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00418983 | 9,6 |
