Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:59:17 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:16 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01061585 | 9,6 | ||
05:59:15 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
05:59:14 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
05:59:13 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
05:59:12 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:59:11 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
05:59:10 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
05:59:09 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:08 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:07 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00874044 | 9,6 | ||
05:59:06 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00355696 | 9,6 | ||
05:59:05 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0172967 | 9,6 | ||
05:59:04 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:03 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
05:59:02 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:01 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:00 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:58:59 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
05:58:58 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
