Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:43:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:43:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00828729 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00314407 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00881515 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06404518 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 03:42:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
