Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 13:49:19 | 2,5 | 0,3507192 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 13:48:45 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 21:22:06 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 22:33:42 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 02:56:06 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 03:53:15 | 2,5 | 0,3505572 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 06:17:54 | 2,5 | 0,350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 13:25:54 | 2,5 | 0,3508866 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 14:23:54 | 2,5 | 0,093519 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 15:52:00 | 2,5 | 0,0936918 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 17:48:38 | 2,5 | 0,34569 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 21:20:15 | 2,5 | 0,350838 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31.05.2026 22:08:43 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 01:00:11 | 2,5 | 0,3505464 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 05:46:28 | 2,5 | 0,3508812 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 06:46:39 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 08:32:31 | 2,5 | 0,3508434 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 09:58:21 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 10:42:14 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.06.2026 12:57:53 | 2,5 | 0,350811 |
