Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 12:36:15 | 2,5 | 0,3507354 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 12:37:34 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 12:50:37 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 13:02:47 | 2,5 | 0,3455766 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 13:25:02 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30.05.2026 13:47:00 | 2,5 | 0,0936702 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 21:11:31 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:02:41 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:03:52 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:19:34 | 2,5 | 0,345582 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:34:24 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:40:04 | 2,5 | 0,3508866 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:43:17 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 22:48:16 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:05:10 | 2,5 | 0,3510594 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:04:33 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:07:44 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:08:12 | 2,5 | 0,3508272 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:08:32 | 2,5 | 0,3508812 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 29.05.2026 23:20:50 | 2,5 | 0,350622 |
