Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 10/06/2026 08:28:07 | 27 031,63709999 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:28:20 | 27 011,26486099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:28:36 | 26 972,62669899 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:28:47 | 26 948,24202099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:29:11 | 26 916,27970199 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:29:23 | 26 888,54153399 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:29:44 | 26 850,04699699 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:30:02 | 26 811,37987099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:30:15 | 26 788,15137099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:30:33 | 26 756,88694999 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:30:57 | 26 731,91332699 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:31:11 | 26 696,66235099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:31:29 | 26 674,89937399 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:31:41 | 26 644,30399099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:31:53 | 26 614,03581699 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:32:09 | 26 589,32742599 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:32:23 | 26 555,32525999 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:32:36 | 26 532,69525099 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:32:54 | 26 498,65551499 | 0,0378 | |||||
G transfer | 10/06/2026 08:33:34 | 26 469,05225199 | 0,0378 |
