Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:04:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:36 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:35 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:32 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:31 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:30 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:27 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:26 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:18 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:18 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:04:13 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
