Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:55:46 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:45 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:44 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:41 | 3 | 1.518 | 156.381 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:41 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:40 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:40 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:39 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:38 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:38 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:36 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:35 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:34 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:34 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:32 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:28 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:24 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 01:55:22 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 |
