Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:00:54 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:48 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:48 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:46 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:44 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:44 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:41 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:39 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:00:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
