Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:39 29/04/2026 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01% | 1.800 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
18:20:37 29/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
18:20:37 29/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
18:20:36 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
18:20:36 29/04/2026 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01% | 1.800 | ||
18:20:36 29/04/2026 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01% | 1.800 | ||
18:20:35 29/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
18:20:35 29/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:20:35 29/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
18:20:34 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
18:20:33 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
18:20:33 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
18:20:32 29/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
18:20:32 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
18:20:31 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
18:20:31 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:20:31 29/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
18:20:30 29/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
