Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 02:46:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:50 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:49 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:37 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:16 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:09 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:07 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:03 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:00 | 2 | 1,211 | 136,595 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:46:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 02:45:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
