Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,04169504 | |||||
swap | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00185974 | |||||
0x412658e5 | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0169403 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,03790458 | |||||
swap | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00208362 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00135065 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,18557001 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00189431 | |||||
swap | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0018442 | |||||
0x8362a5ee | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,26235244 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,03445871 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,02353576 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00187897 | |||||
0x008814d7 | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 1,08602934 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,02847827 | |||||
0x13572d0b | 08:36:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00106477 | |||||
0x412658e5 | 08:36:25 02/06/2026 | 0xDAI | 0,000119 | |||||
ROOT4146650865 | 08:36:25 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00074921 | |||||
0x412658e5 | 08:36:25 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00030429 | |||||
0x412658e5 | 08:36:25 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00012515 |
