Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:18:50 | 19 | 12 981 | 3 631 822 21,37 % | 17 000 000 | 0,265179 | 0,000963 | ||
29/05/2026 23:18:40 | 49 | 43 713 | 11 775 792 69,27 % | 17 000 000 | 0,122043 | 0,001437 | ||
29/05/2026 23:18:35 | 27 | 19 069 | 3 971 498 23,37 % | 17 000 000 | 0,290869 | 0,001155 | ||
29/05/2026 23:18:30 | 31 | 37 138 | 11 296 575 66,46 % | 17 000 000 | 0,13218 | 0,001493 | ||
29/05/2026 23:18:25 | 25 | 23 581 | 5 700 673 33,54 % | 17 000 000 | 0,380489 | 0,002169 | ||
29/05/2026 23:18:20 | 12 | 18 948 | 9 285 079 54,62 % | 17 000 000 | 0,051519 | 0,000478 | ||
29/05/2026 23:18:15 | 19 | 12 385 | 3 622 994 21,32 % | 17 000 000 | 0,017925 | 0,000064 | ||
29/05/2026 23:18:10 | 23 | 30 559 | 11 273 287 66,32 % | 17 000 000 | 8,95852 | 0,100991 | ||
29/05/2026 23:18:05 | 33 | 23 131 | 4 562 662 26,84 % | 17 000 000 | 0,450402 | 0,002055 | ||
29/05/2026 23:18:00 | 25 | 15 903 | 3 329 145 19,59 % | 17 000 000 | 0,048157 | 0,00016 | ||
29/05/2026 23:17:55 | 43 | 42 792 | 12 227 704 71,93 % | 17 000 000 | 0,600257 | 0,007339 | ||
29/05/2026 23:17:50 | 18 | 13 302 | 7 006 222 41,22 % | 17 000 000 | 0,029778 | 0,000208 | ||
29/05/2026 23:17:45 | 16 | 21 477 | 10 111 937 59,49 % | 17 000 000 | 10,133198 | 0,102466 | ||
29/05/2026 23:17:40 | 22 | 19 018 | 4 451 890 26,19 % | 17 000 000 | 0,328791 | 0,001463 | ||
29/05/2026 23:17:35 | 44 | 28 175 | 5 708 848 33,59 % | 17 000 000 | 1,577833 | 0,009007 | ||
29/05/2026 23:17:25 | 36 | 33 693 | 12 341 930 72,6 % | 17 000 000 | 0,085671 | 0,001057 | ||
29/05/2026 23:17:20 | 10 | 6 941 | 1 115 683 6,57 % | 17 000 000 | 0,691027 | 0,00077 | ||
29/05/2026 23:17:15 | 16 | 11 491 | 2 695 360 15,86 % | 17 000 000 | 0,104184 | 0,00028 | ||
29/05/2026 23:17:10 | 23 | 15 701 | 3 354 397 19,74 % | 17 000 000 | 0,119074 | 0,000399 | ||
29/05/2026 23:17:05 | 26 | 30 641 | 10 999 817 64,71 % | 17 000 000 | 0,094311 | 0,001037 |
